நேர மண்டலம் | இலங்கை நேரம் |
பகுதி | 6,510 கி.மீ.² |
மக்கள்தொகை | 21.5 million |
மக்கள் தொகை அடர்த்தி | 3304 / km² |
|
அஞ்சல் குறியீடு | 00000, 00094, 00100 (1917 மேலும்) |
பகுதி குறியீடுகள் | 11, 21, 23 (32 மேலும்) |
இலங்கைஇல் வணிகங்கள் | 141761 |
நகரங்கள | 335 |
இலங்கை யில் உள்ள (1920) அஞ்சல் குறியீடு
அஞ்சல் குறியீடு | பெருநகரம் | நிர்வாகப் பிரதேசம் | நகர மக்கள் தொகை |
---|
00000 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
00094 | — | — | — |
00100 | கோட்டை (கொழும்பு) | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
00200 | கொம்பனித் தெரு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
00300 | கொள்ளுப்பிட்டி | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
00400 | பம்பலப்பிட்டி | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
00500 | ஹெவ்லொக் நகரம் | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
00600 | வெள்ளவத்தை | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
00700 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
00800 | பொறளை | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
00900 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
01000 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
01100 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
01200 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
01300 | கொட்டாஞ்சேனை | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
01400 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
01500 | Mutwal | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
10100 | சிறீ ஜெயவர்தனபுர கோட்டை | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 115826 |
10107 | சிறீ ஜெயவர்தனபுர கோட்டை | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 115826 |
10115 | Malambe | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
10116 | Talawatugoda | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
10118 | Hokandara North | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
10120 | பத்தரமுல்லை | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 75633 |
10150 | — | — | — |
10200 | Homagama | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 34664 |
10202 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
10204 | — | — | — |
10206 | Homagama | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 34664 |
10208 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
10230 | Pannipitiya | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
10232 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
10250 | நுகேகொடை | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
10280 | Maharagama | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 66576 |
10290 | Boralesgamuwa South | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
10300 | Piliyandala | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
10302 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
10304 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
10306 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
10320 | — | — | — |
10350 | Dehiwala | மேல் மாகாணம், இலங்கை | — |
10370 | Mount Lavinia | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 219827 |
10390 | — | — | — |
10400 | மொறட்டுவை | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 185031 |
10500 | — | — | — |
10502 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
10504 | — | — | — |
10508 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
10511 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
10513 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
10522 | கொழும்பு | மேல் மாகாணம், இலங்கை | 648034 |
பக்கம் 1 | அடுத்தது | |
இலங்கை இல் நிர்வாகப் பகுதிகள் அல்லது மாநிலங்கள்
இலங்கைஇல் மக்கள்தொகை அதிகமுள்ள நகரங்கள்