பகுதி குறியீடுகள் | 2 |
உள்ளூர் நேரம் | வெள்ளி முற்பகல் 1:01 |
நேர மண்டலம் | பிலிப்பைன் நிலையான நேரம் |
ஆய | 14.6033° / 121.0448° |
அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை | 0400, 0401, 0410, 0560, 0800, 0820 |
அஞ்சல் குறியீடு 0420 களுக்கான வரைப்படம்
ஊடாடும் வரைபடம்அருகிலுள்ள அருகிலுள்ள பூகம்பங்கள்
அளவு 3.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டதுதேதி | நேரம் | அளவில் | தூரம் | ஆழம் | இடம் | இணைப்பு |
---|---|---|---|---|---|---|
10/6/19 | பிற்பகல் 4:03 | 4.2 | 39.7 கி.மீ. | 1,85,490 மீ. | 4km NNE of Naic, Philippines | usgs.gov |
23/4/19 | முற்பகல் 11:02 | 4.7 | 58.1 கி.மீ. | 50,080 மீ. | 3km S of Lubao, Philippines | usgs.gov |
11/3/19 | பிற்பகல் 1:11 | 4.2 | 62.2 கி.மீ. | 1,60,580 மீ. | 3km SSW of Luksuhin, Philippines | usgs.gov |
9/11/16 | பிற்பகல் 11:11 | 4.8 | 45.5 கி.மீ. | 59,240 மீ. | 20km N of Daraitan, Philippines | usgs.gov |
14/12/15 | பிற்பகல் 4:12 | 4.1 | 60 கி.மீ. | 10,720 மீ. | 1km SSW of San Juan, Philippines | usgs.gov |
24/8/15 | முற்பகல் 11:06 | 4.5 | 39 கி.மீ. | 35,000 மீ. | 1km S of Binan, Philippines | usgs.gov |
26/6/14 | முற்பகல் 11:00 | 4.1 | 60.7 கி.மீ. | 10,000 மீ. | 4km ENE of Parang, Philippines | usgs.gov |
12/10/12 | முற்பகல் 11:53 | 4.8 | 50.3 கி.மீ. | 1,10,400 மீ. | Luzon, Philippines | usgs.gov |
4/3/12 | முற்பகல் 6:26 | 4.5 | 60.5 கி.மீ. | 1,50,700 மீ. | Luzon, Philippines | usgs.gov |
18/2/11 | பிற்பகல் 4:09 | 4.7 | 51.6 கி.மீ. | 1,52,400 மீ. | Luzon, Philippines | usgs.gov |
அஞ்சல் குறியீடு 0420 க்கு அருகே உள்ள வரலாற்று பூகம்ப நிகழ்வுகளை கண்டறியவும்
ஆரம்ப தேதி சமீபத்திய தேதி
அளவு 3.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது அளவு 4.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது அளவு 5.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது